ZelonCFS
ZelonCFS - Wydajność CFS już od 23 m³!
Ten wejściowy model przeznaczony jest głównie dla gospodarstw.
- ZelonCFS 2501 - 3301
- Pojemność 23 – 31 m³ (według DIN 11741)
- Niskie zapotrzebowanie mocy
- Szybki załadunek
CFS - Continuous Flow System
- system wydajnego załadunku
Agregat CFS zapewnia dużą wydajność przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu na paliwo. Podbieracz, rolki CFS, rotor oraz mechanizm tnący Double-Cut są idealnie dopasowane i idealnie sie uzupełniają. Prowadzi to nie tylko do doskonałej jakości kiszonki, ale również zwinności, oszczedności czasu, paliwa oraz pieniędzy.
Rotor i mechanizm tnący
Dla najlepszej jakości
- Rotor transportujący z 5 rzędami zębów
- Spiralnie ułożone
- Równomierny moment obrotowy bez przeciążeń
Nadbudowa
- Stabilna nadbudowa
- Poręczna podłoga transportowa
- Łatwe wchodzenie
- Optymalny rozładunek
- Wydajne walce dozujące
Podwozie
Resorowane podwozie tandemowe Boogie
- Resorowanie paraboliczne
- 40 km/h
- Lekki przejazd przez silos
Zwrotne oś
- Opcjonalna oś zbiegowa
- Zapobieganie szlifowaniu kół na podłożu
Komfortowa obsługa
Najróżniejsze warianty obsługi umożliwiają dopasowaną i wygodną obsługę Zelon CFS 02
- elektrohydrauliczna
- Field Operator 120
- Field Operator 130
- Terminal ISOBUS
Dane techniczne
Typ | Zelon CFS 2501 (bez / z dozownikiem przy ogumieniu 500/50-17) | Zelon CFS 2901 (bez / z dozownikiem przy ogumieniu 500/50-17) | Zelon CFS 3301 (bez / z dozownikiem przy ogumieniu 500/55-20) | |
---|---|---|---|---|
Wymiary |
||||
Długość | m | 7,85 / 8,45 |
8,65 / 9,29 |
9,15 / 9,91 |
Szerokość - podwozie 10t, ogumienie 500/50-17 | m | 2,40 | 2,40 |
- |
Szerokość - podwozie 13t, ogumienie 620/40 R 22,5 | m | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
Szerokość - podwozie 16t, ogumienie 710/40 R 22,5 | m | - | 2,81 | 2,81 |
Wysokość nadbudowy silosu - podwozie 10t, ogumienie 500/50-17 | m | 3,58 | 3,58 | - |
Wysokość nadbudowy silosu - podwozie 13t, ogumienie 620/40 R 22,5 | m | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
Wysokość nadbudowy silosu - podwozie 16t, ogumienie 710/40 R 22,5 | m | - | 3,88 | 3,88 |
Zmniejszenie wysokośći z rozłożoną nadstawką | m | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
Zmniejszenie wysokośći przy złożonej nadstawce | m | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
Wymiary skrzyni ładunkowej | ||||
Wysokość | m | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Szerokość | m | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Długość | m | 5,04 | 5,84 | 6,64 |
Masa własna w wyposażeniu podstawowym | kg | 5.650 / 6.250 | 5.950 / 6.550 | 6.450 / 7.100 |
Dopuszczalna masa całkowita | ||||
Dopuszczalna masa całkowita w wyposażeniu podstawowym | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Dopuszczalna masa całkowita opcjonalna | kg | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
Zapotrzebowanie mocy od | KW/KM | 70 / 95 | 77 / 105 | 88 / 120 |
Pojemność przy średnim sprasowaniu | m³ | 39,1 | 45,9 | 52,7 |
Pojemność zgodnie z DIN 11741 | m³ | 23,0 | 27,0 | 31,0 |
Informacje dodatkowe | ||||
Typ agregatu podajnika | Rotor | Rotor | Rotor | |
Szerkość nabierania podbieracza | m | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Ilość noży | szt. | 32 | 32 | 32 |
Teoretyczna długość cięcia | mm | 44 | 44 | 44 |
Download
- PDF1.5 MB