Verti-Mix Double
Verti-Mix Double - Les grands modèles
2 Vis mélangeuses IMS assurent une Ration alimentaire homogène.
- Volume de mélange utile de 12,0 à 31,0 m³
- Extension possible avec des rehausses de 180 mm ou 360 mm
- Tous les composants de la mélangeuse sont conçus pour le plus grand volume de mélange possible
- 50 à 180 vaches par remplissage de cuve
- À partir d’une puissance requise de 50 - 135 CV (37-100 kW)
Vis mélangeuse IMS – Variabilité et puissance pour chaque usage.
Par le réglage breveté des couteaux, la vis mélangeuse IMS s‘adapte de façon optimale à vos conditions individuelles d’utilisation. Le renvoi d’angle robuste ne nécessitant que très peu d‘entretien assure une stabilité durable, même sous des conditions exigeantes.
- Faible puissance requise
- Structure optimale du fourrage
- Mélange homogène du fourrage
- Temps de mélange courts, économes en énergie
Votre exploitation se développe – votre Verti-Mix vous accompagne
Le profilage breveté du bord supérieur de la cuve garantit une stabilité et une robustesse maximales de la
cuve de mélange Strautmann. Il peut accueillir deux versions de rehausses (0 mm - 180 mm - 360 mm) de cuve pour adapter le volume de la cuve de mélange aux exigences de votre Exploitation.
- Stabilité maximale de la cuve grâce au profilage
- Augmentation du volume de la cuve en fonction des besoins de l’exploitation
- Tous les composants de la mélangeuse sont conçus pour le plus grand volume de mélange possible
Systèmes de commande et de pesée - à vous de choisir
Strautmann propose plusieurs systèmes de commande pour répondre aux souhaits des clients. Le choix du type de commande dépend des attentes de l’utilisateur.
Données techniques
Type | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) |
Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) |
Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||
Longueur | m | 6,34 | 6,71 |
7,06 |
7,44 |
Largeur avec tapis de distribution | m | 1,96 | 2,16 | 2,28 | 2,42 |
Largeur avec distribution d’un côté | m | 2,06 | 2,26 | 2,38 | 2,52 |
Largeur avec distribution des deux côtés |
m |
2,16 | 2,36 | 2,48 | 2,62 |
Largeur extérieure des roues | m | 2,03 | 2,03 | 2,25 | 2,37 |
Hauteur de rehausse | m | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 |
Longueur avec tapis de distribution avant | m | 7,01 | 7,40 | 7,76 | 8,13 |
Longueur avec tapis de distribution arrière | m | 6,61 | 6,98 | 7,27 | 7,55 |
Hauteur de distribution avec tapis de distribution | m | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 1,03 |
Distance entre le centre de l’anneau d’attelage et le centre de l’essieu | m | 4,37 | 4,55 | 4,55 | 4,70 |
Distance entre le centre de l’anneau d’attelage et le centre de l’essieu avec tapis de distribution avant |
m | 5,03 | 5,24 | 5,25 | 5,40 |
Poids propre | |||||
Avec distribution des deux côtés | kg | 5.300 / 5.350 / 5.400 | 5.900 / 5.950 / 6.000 | 7.100 / 7.150 / 7.200 | 9.400 / 9.475 / 9.550 |
Avec tapis de distribution | kg | 5.500 / 5.550 / 5600 | 6.100 / 6.150 / 6.200 | 7.300 / 7.350 / 7.400 | 9.600 / 9.675 / 9.750 |
Capacité de charge autorisée avec essieu avancé de 400 mm | kg | 400 | |||
Poids total autorisé en charge | |||||
Capacité de charge autorisée | kg | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Poids total techniquement autorisé 15 km/h essieu simple | kg | 11.800 | 12.600 | 12.600 | - |
Poids total techniquement autorisé 15 km/h essieu tandem |
kg | - | 11.800 (voie 1.650mm) / 17.800 (voie 1.720mm) | 17.800(voie 1.720mm) / 25800 (voie 1.930mm) | 18.000 (voie 1.720mm) / 26.000 (voie 1.930mm) |
Poids total autorisé en charge 25 km/h (code de la route) essieu simple |
kg | 11.800 | 11.800 | 11.800 | - |
Poids total autorisé en charge 25 km/h (Code de la route) essieu tandem | kg | - | 17.800 (voie 1720mm) | 17.800 | 18.000 |
Puissance requise cv | |||||
Avec boîte de vitesses 12,8/23 tr/min | ch | - | - | - | 101 / 106 / 112 |
Sans boîte de vitesses 26 tr/min | ch | 84 / 92 / 102 | 90 / 99 / 109 | 130 / 139 / 146 | - |
Avec boîte de vitesses 14,4/26 tr/min | ch | 52 / 57 / 62 | 54 / 61 / 67 | 82 / 87 / 91 | - |
Sans boîte de vitesses 30 tr/min | ch | 99 / 109 / 120 | 114 / 124 / 133 | 142 / 155 / 166 | - |
Avec boîte de vitesses 16,7/30 tr/min | ch | 62 / 67 / 73 | 71 / 76 / 82 | 99 / 106 / 111 | 113 / 125 / 133 |
Essieu: Largeur de voie | mm | 1.520 | 1.250 / 1.650 / 1.720 | 1.720 / 1.930 | 1.720 / 1.930 |
Cuve | |||||
Épaisseur des parois de cuve | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fond de cuve | mm | 18 | 20 | 20 | 20 |
Longueur de la cuve dimension intérieure avec anneau anti-débordement |
m | 4,40 | 4,77 | 5,19 | 5,67 |
Hauteur avec les pneumatiques de l’essieu simple | |||||
400/60-15,5 (18 PR) | m | 2,43 / 2,61 / 2,79 | - | - | - |
400/60-15,5 (18 PR) voie 1500 mm, essieu en position centrale | m | 2,38 / 2,56 / 2,74 | - | - | - |
8.15-15 (14 PR) roues jumelées, voie 1500mm | m | 2,29 / 2,47 / 2,65 | 2,34 / 2,52 / 2,70 | - | - |
8.15-15 (14 PR) roues jumelées, voie 1500 mm, essieu en position centrale | m | 2,28 / 2,46 / 2,64 | - | - | - |
215/75 R 17.5 (133) roues jumelées, voie 1500 mm, essieu en position centrale | m | 2,34 / 2,52 / 2,70 | - | - | - |
215/75R17.5 (133) roues jumelées | m | 2,36 / 2,54 / 2,72 | 2,37 / 2,55 / 2,73 | - | - |
235/75R 17.5, roues jumelées, voie 1720mm | m | - | - | 2,66 / 2,84 / 3,02 | - |
435/50R 19.5 | m | 2,51 / 2,69 / 2,87 | 2,52 / 2,70 / 2,88 | 2,80 / 2,98 / 3,16 | - |
435/50 R 19.5 voie 1500mm, essieu en position centrale | m | 2,49 / 2,67 / 2,85 | - | - | - |
455/45R 22.5, Spur 1720mm | m | - | - | 2,85 / 3,03 / 3,21 | - |
Hauteur avec les pneumatiques de l’essieu tandem | |||||
10.0/75-15,3 TD voie 1650mm | m | - | 2,38 / 2,56 / 2,74 | - | - |
400/60-15.5 (18 PR), voie 1720mm | m | - | 2,51 / 2,69 / 2,87 | 2,80 / 2,98 / 3,16 | - |
435/50 R 19.5, voie 1930mm | m | - | - | 2,87 / 3,05 / 3,21 | 3,21 / 3,39 / 3,57 |
435/50 R 19.5 TD, voie 1720mm | m | - | 2,56 / 2,74 / 2,92 | 2,84 / 3,02 / 3,20 | 3,21 / 3,39 / 3,57 |
Téléchargements produits
- PDF2 MB